「本厚木駅」1番のりば発バス時刻表
厚07 厚89系統 神奈川工科大学前方面 | ||||
時 | 平日 | 土曜 | 時 | 日/祝日 |
6 | 40# | 6 | ||
7 | 02 17# 22 28# 40# 42 55# | 30# | 7 | 35# |
8 | 02 10# 25# 40 45# 58# | 00 40# | 8 | 00 40# |
9 | 13# 30# 40 52# | 00 40# 58 | 9 | 00 40# 58 |
10 | 04# 14# 24# 39 54# | 37# | 10 | 37# |
11 | 09# 24# 39 54 | 00 37# | 11 | 00 37# |
12 | 09# 24 40# 54# | 00 37# | 12 | 00 37# |
13 | 19 45# | 00 37# | 13 | 00 37# |
14 | 19 49# | 00 37# | 14 | 00 37# |
15 | 19 47# | 00 37# | 15 | 00 37# |
16 | 14 34# | 00 37# | 16 | 00 37# |
17 | 04 34# 57 | 00 37# | 17 | 00 42# |
18 | 19# 37 57# | 00 37# | 18 | 00 42# |
19 | 13 36# 53 | 00 36# | 19 | 00 41# |
20 | 16# 46 | 00 31# | 20 | 00 41# |
21 | 06# 33 51# | 00 36# | 21 | 00 |
22 | 46 | 22 | ||
無 印…厚07 神奈川工科大学方面厚木郷土博物館行 #…厚89 神奈川工科大学前経由鳶尾団地行 |
(2025/04/12更新)