「神奈川工科大学前」発バス時刻表
厚07 厚89系統 厚木バスセンター行 | ||||
時 | 平日 | 土曜 | 時 | 日/祝日 |
6 | 08 15 30 40 55 | 28 48 | 6 | 29 44 |
7 | 03 15 30 47 59 | 28 50 | 7 | 29 50 |
8 | 12 26 41 52 | 28 50 | 8 | 29 50 |
9 | 15 25 40 | 28 50 | 9 | 29 50 |
10 | 05 25 45 | 28 50 | 10 | 29 50 |
11 | 15 30 45 | 28 50 | 11 | 29 50 |
12 | 15 30 55 | 28 50 | 12 | 29 50 |
13 | 15 35 55 | 28 50 | 13 | 29 50 |
14 | 10 35 55 | 25 50 | 14 | 29 50 |
15 | 15 35 55 | 25 50 | 15 | 26 50 |
16 | 17 36 56 | 25 50 | 16 | 26 50 |
17 | 12 23 43 55 | 25 50 | 17 | 26 50 |
18 | 21 36 47 | 25 50 | 18 | 32 50 |
19 | 10 20 40 55 | 25 50 | 19 | 50 |
20 | 15 35 55 | 50 | 20 | |
21 | 15 30 55 | 45 | 21 | |
22 | 15 | 22 |
(2025/04/12更新)
「神奈川工科大学(大学構内)」発バス時刻表
※神奈工大生・大学関係者専用です
厚67 (急行)本厚木駅・厚木バスセンター行 | ||
時 | 平日 | 土曜 |
13 | 10 20 | 10 |
14 | ||
15 | 20 30 40 50 | 30 |
16 | ||
17 | 10 13 連18 連25 30 40 | 20 |
18 | 20 30 40 | |
19 | 00 10 | |
連・・・ツインライナーによる運転 |
(2025/04/12更新)